|
Produktdetails:
|
| Name: | Elektrische obenliegende reisende Crane With-CD MD-Hebemaschine | Schlüsselwörter: | LH-Doppelt-Träger-Laufkran |
|---|---|---|---|
| Material: | Q235B | Maz-Tragfähigkeit: | 20t |
| Spanne: | 7.5-35m | Stromversorgung: | Kundenbezogenheit |
| Arbeits-Aufgabe: | A3/A4 | Betriebstemperatur: | -40℃~+55℃ |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang | Anwendung: | Werkstätten, Lager, Yards, Kraftwerke, etc. |
| Hervorheben: | Md-Hebemaschinen-obenliegender reisender Kran,elektrischer obenliegender reisender Kran 20ton,CD Hebemaschinen-elektrischer Laufkran |
||
20 Ton Double Girder Electric Overhead reisende Crane With CD MD-Hebemaschine
Elektrische Hebemaschinen-doppelte Träger-Laufkran-Einleitung
LH-Art elektrischer Hebemaschinendoppelträger-Brückenkran: Diese Art des HebemaschinenBrückenkrans hat die Eigenschaften der kleiner, Flachbaudurchfahrtshöhe, des leichten und niedrige Beschaffungskosten. Größere Hubhöhe. Im Allgemeinen ist die Tragfähigkeit 3-50t, ist die Spanne 10.5-31.5m, ist der Arbeitsgrad A3, und die Arbeitsbereichtemperatur ist -20℃~40℃. Arbeitsweisen umfassen verdrahteten Grundgriff, drahtlose GrundFernbedienung, Fahrerhausoperation und eine Kombination der zwei, ausgezeichnete Fahreigenschaften zur Verfügung zu stellen und setzen Abnutzung auf der Endenstrahln- und -kranrollbahn herab. Jeder Kran und jede Krankomponente versieht Sie mit der Garantie der hoher Qualität, der hohen Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit.
Elektrische Hebemaschinen-doppelte Träger-Laufkran-Spezifikation
| Tragfähigkeit | Tonne | 5 | 10/3 | 16/3 | 20/5 | 32/5 | |
| Arbeiterklasse (ISO/FEM) |
/ | A3-A4 | |||||
| Spanne | m | 7.5-31.5 | |||||
| Hubhöhe | m | 6/9/12 | |||||
| Anhebende Geschwindigkeit | Haupthaken | m/min | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | 3,5 (3.5/0.35) | 4,2 (4.2/0.42) | 3 (3/0.3) |
| Zusatzhaken | m/min | / | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | |
| Fahrgeschwindigkeit | Laufkatze | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kran | m/min | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
| Krangewicht | Kilogramm | 4500-17600 | 5800-22500 | 6800-26100 | 9500-28000 | 11600-25500 | |
| Gesamtleistung | Kilowatt | 10.7-12.1 | 17,6 | 23.5-24.9 | 32-33.4 | 36,4 | |
| Max. Raddruck | KN | 34-70 | 60.5-108.5 | 87.5-150 | 110.5-173 | 159-223 | |
| Stahlschiene empfahl sich | P30 | P30 | P30 | P38 | P43 | ||
| Stromversorgung | 3AC 220V~480V 50/60Hz | ||||||
Elektrische Hebemaschinen-doppeltes Träger-Laufkran-Entwurfs-Diagramm
![]()
Eigenschaften Träger-Laufkrans der elektrischen Hebemaschine des doppelten
Elektrische Hebemaschinen-doppelter Träger obenliegender Crane Details
![]()
Wenn Sie wünschen, wissen Sie mehr, willkommene Untersuchung!
Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788