|
Produktdetails:
|
| Maschinerie-Prüfbericht:: | Zur Verfügung gestellt | Kern-Komponenten:: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, GE |
|---|---|---|---|
| Hubgeschwindigkeit:: | 8m/min | Garantie von Kernkomponenten:: | 1-jährig |
| Bedingung: | Neu | Spanne: | 7.5-31.5m |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Eigenschaft: | Brückenkran |
| Anwendung: | Werkstatt, Lager, Fabrik, Lager und so weiter | Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodenkontrolle, hängende Linie |
| Bewertete Belastbarkeit: | 1~32t | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder besonders angefertigt werden |
| Hervorheben: | LDA Modell Einträger-Laufkran,Einträger-Laufkran 8m/min,Elektro-Laufkran 8m/Min |
||
Elektrischer einzelner Träger-Laufkran 8 m/Min
Einzelner Träger obenliegender Crane Introduction
Einzelner Träger obenliegender Crane Parameter
| Kapazität (T) | 1,2,3,5,10T | 16,20T, 30T, 32T | |||||||||||
| Spanne (M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
| Laufkranreisen | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Mechanismus | Reduziererverhältnis | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | ||
| Motor | Modell | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Energie (Kilowatt) | 2*0.8 | 2*1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | ||||||||
| Rotation (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Hebevorrichtung | Elektrisches Hebemaschinenmodell | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
| (elektrische Hebemaschine) &electric Hebemaschine | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3,5 3.5/0.35 | ||||||||||
| reisender Mechanismus | |||||||||||||
| Hubhöhe (M) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| Motor | Spitzen Sie sich Kurzschlussart zu | Spitzen Sie sich Kurzschlussart zu | |||||||||||
| Arbeitsaufgabe | A3-A5 | ||||||||||||
| Stromversorgung | 380V 50HZ dreiphasig oder entsprechend Ihren Anforderungen | ||||||||||||
Einzelner Strahl obenliegender Crane Features
Einzelner Träger obenliegender Crane Images
![]()
![]()
Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788