|
Produktdetails:
|
| Name: | Europa-Artseilzug | Schlüsselwörter: | Elektroseilzug |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Bauaufzug | Riemen-Art: | Drahtseil, Drahtseil |
| Steuermethode: | Hängendes /Remote | Schutz-Grad: | IP54 |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Modell: | Nd |
| Hervorheben: | 9m Elektroseilzug,16 Tonnen Elektroseilzug,9m Seilkranzug |
||
CER-ISO 9m 16 Ton Electric Wire Rope Hoist 10 Ton Europe Style
Elektroseilzug-Beschreibung
Diese Hebemaschine wird eben verbessert, basiert auf der klassischen ABM motorisierte Europa-Arthebemaschine; mit den eben überlegenen Eigenschaften: variable anhebende Geschwindigkeit durch VFD, doppelte reisende Getriebemotoren, schnellere Lieferfrist, angemessenen Preis, billigere Ersatzteile, etc.
Elektroseilzug-technische Spezifikation
|
Kapazität (T) |
Arbeits-Aufgabe (FEM/DIN) |
Hubhöhe (M) |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) |
Schienen-Breite (Millimeter) |
| 1,6 | M6/3M | 6 | 1.6/10 | 2-20 | 200-300 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 2,5 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 200-350 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 3,2 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 250-350 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 6,3 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 8 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M6/3M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 12,5 | M5/2M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-500 |
| 9 | |||||
| 12 |
Elektroseilzug-Eigenschaften
Anhebende Geschwindigkeit. Neuer Entwurf ist von der variablen Geschwindigkeit durch VFD; Alte Art ist von der doppelten Geschwindigkeit durch Umpolung, Kontaktgeber
b) Unser verbesserter mechanischer Strukturentwurf ist zum intelligenten Automatisierungskontrollsystem kompatibler.
Elektroseilzug-Bilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788