Produktdetails:
|
Eigenschaft: | GummireifenPortalkran | Arbeitsaufgabe: | A5 |
---|---|---|---|
Reisende Art: | Gerades Reisen, Kreuzreisen | Steuerweise: | Kabinenraumsteuerung |
Drehen: | Linkskurve, rechtsdrehend, Ackman Drehen | Neigung: | Weniger als 2% |
Reisender Boden: | Beton, harter Boden des Asphalts usw. | Temperatur: | -20~40C |
Arbeitswind: | Kleiner als Grad 6 | Unworking-Wind: | Kleiner als Grad 11 |
Kapazität: | 5-500t | Garantie: | Ein Jahr |
Markieren: | Doppelträger-Gummireifen-Portalkran,elektrische RTG-Kräne 500 Tonnen,Gummireifen-Portalkran 5 Tonnen |
Doppelter Träger-Gummireifen-Portalkran mit Kapazität 5 - 500ton
Kurze Einleitung des Gummireifen-Portalkrans
Der GummireifenPortalkran ist in der Fabrik und Werkstatt weitverbreitet und hebt an und transportiert Stahl- oder konkreten Träger, die Rollen, Behälter etc. für das Laden und das Transportieren der Fracht vom LKW/ein Platz zum anderen Bestimmungsortplatz.
Der GummireifenPortalkran besteht hauptsächlich aus der Hauptstruktur und zieht Mechanismus, Lenkanlage, elektrisches Kontrollsystem und Radsatz hoch. Die Hauptstruktur, die mit doppelter Schienenlaufkatzenhandkurbel als Hebevorrichtung, mit Gummireifenrad kann das gerade Reisen ausgerüstet wird, Kreuz reisend, nach links abbiegend und Recht- und ackmandrehend.
Gummiart Art Räder könnte, das flexible bewegliche Drehen zu erhalten sein, das für die Materialübergebung sehr bequem ist.
Gummireifen-Portalkran-Parameter
Technische hauptsächlichspezifikationen | |||
Kapazität | Tonne | 5-500t | |
Spanne | m | 4-35m | |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 5/0.8m/min | Doppelte Geschwindigkeit |
Hubhöhe | m | 4-20m | |
Arbeitsaufgabe | / | M5 | |
Langer reisender Mechanismus | |||
Geschwindigkeit | m/min | 20 | |
Niedriger Abstand | m | 4-8m | |
Steuerungsmodus | / | Gerade Gelenksteuerung, Ackermann-Steuerung | |
Fahren des Modus | / | Elektrisches Fahren | |
Radart | / | Gummireifen | Reifenart: 16.00-25 |
Reisende Steigung | Weniger als 3% | ||
Arbeitsaufgabe | / | M3~M8 | |
Ganze Maschine | |||
Energiequelle | / | 380V 50hz 3phase | Generator für optionales |
Arbeitsaufgabe | / | A3'~ A8 | |
Max. Raddruck | kN | Hängen Sie von der Kapazität ab | |
Steuerweise | / | Kabinenraum, hängende Linie, Fernbedienung | |
Reifen nummerieren | / | 4 | |
Betriebstemperatur | / | -20-40C | |
Farbe | |||
Kranstruktur | / | Gelb | Entsprechend der Nachfrage |
Hebemaschine | / | Grün |
Gummireifen-Portalkran-Details
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8615736960788