| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Merkmal: | GummireifenPortalkran | Kapazität: | 5-500t | 
|---|---|---|---|
| Temperatur: | -20~40C | Arbeitsaufgabe: | A5 | 
| Reisende Art: | Gerades Reisen, Kreuzreisen | Steuerung: | Kabinenraumsteuerung | 
| Drehen: | Linkskurve, rechtsdrehend, Ackman Drehen | Neigung: | Weniger als 2% | 
| Reisender Boden: | Beton, harter Boden des Asphalts usw. | Arbeitswind: | Kleiner als Grad 6 | 
| Unworking-Wind: | Kleiner als Grad 11 | Gewährleistung: | Ein Jahr | 
| Hervorheben: | Doppelträger-Gummireifen-Portalkran,elektrische RTG-Kräne 500 Tonnen,Gummireifen-Portalkran 5 Tonnen | ||
Doppelschienen-Gurt-Kran mit Gummireifen mit einer Kapazität von 5 - 500 Tonnen
Kurze Einführung des Gummi-Reifen-Kran
Der Gummireifen-Gantry-Kran wird in Fabriken und Werkstätten, beim Heben und Transportieren von Stahl- oder Betonträgern, Rollen, Behältern usw. weit verbreitet.für die Verladung und den Transport von Lastkraftwagen/einem Bestimmungsort zum anderen Bestimmungsort.
Der Gummireifen-Gantry-Kran besteht hauptsächlich aus Hauptbauwerk, Hebe- und Lenkmechanismus, elektrischem Steuerungssystem und Radbausatz.Hauptkonstruktion mit Doppelschienenwinde als Hebemechanismus, mit Gummi-Reifenrad kann gerade fahren, Kreuzfahrt, links und rechts und ackman Drehen.
Bei Gummi-Rädern kann man flexibel drehen, was für die Materialbearbeitung sehr praktisch ist.
Parameter für den Vortriebskran des Reifenreifens
| Haupttechnische Spezifikationen | |||
| Kapazität | Tonnen | 5 bis 500 t | |
| Span | m | 4 bis 35 m | |
| Aufzugsgeschwindigkeit | m/min | 5/0,8 m/min | Doppelgeschwindigkeit | 
| Hebhöhe | m | 4 bis 20 m | |
| Arbeitsaufgabe | / | M5 | |
| Längstreckenmechanismus | |||
| Geschwindigkeit | m/min | 20 | |
| Abstand zur Basis | m | 4 bis 8 m | |
| Lenkrad | / | Gerade, Drehlenker, Ackermannlenker | |
| Fahrmodus | / | Elektrofahrzeug | |
| Typ des Rades | / | Reifen aus Kautschuk | Reifentyp: 16.00-25 | 
| Fahrgradient | Weniger als 3% | ||
| Arbeitsaufgabe | / | M3 bis M8 | |
| ganze Maschine | |||
| Stromquelle | / | 380V 50hz dreiphasig | Generator für optionale | 
| Arbeitsaufgabe | / | A3'~A8 | |
| Max. Raddruck | kN | Je nach Kapazität | |
| Steuerung | / | Kabinenraum, Hangleitung, Fernbedienung. | |
| Anzahl der Reifen | / | 4 | |
| Betriebstemperatur | / | -20 bis 40°C | |
| Farbe | |||
| Struktur des Krans | / | Gelb | Nach der Nachfrage | 
| Aufheben | / | Grün | |
Gummireifen-GantrikranEinzelheiten



Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788