|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kundengebundener Entwurfs-doppelter Träger-obenliegender Hebemaschinen-Kran | Schlüsselwörter: | LH-Modell-obenliegender Hebemaschinenkran |
|---|---|---|---|
| Spanne: | 10m | Geschwindigkeit: | Einzelne/doppelte Geschwindigkeit |
| Kapazität: | 20t | Arbeitstemperatur: | -25℃-40℃ |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor | Hebevorrichtung: | Elektrische Hebemaschinenlaufkatze |
| Steuermethode: | Bodenkontrolle/Cabin-Steuerung | Elektrische hauptsächlichteile: | Schneider-Marke |
| Hervorheben: | Kundengebundener obenliegender Hebemaschinen-Kran,Kundengebundener doppelter Träger-Laufkran,Obenliegende Hebemaschinen-Kran-Spanne 10M |
||
Kundengebundene des Entwurfs-Spanne 10M stabiler Qualitäts-Doppelt-Träger-obenliegende Hebemaschinen-Kran-20t
Doppelter Träger-obenliegende Hebemaschinen-Kran-Informationen
Doppelter Träger-obenliegende Hebemaschine Crane Parameter
| 5ton zu Laufkran 50ton LH-Modell-Double Girder EOT-Kran | ||||||
| Spanne (Schiene, zum der Mitte mit der Eisenbahn zu befördern) | 7.5m~35m | |||||
| Hubhöhe | 6m, 9m, 12m oder andere Höhe | |||||
| Kapazität | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
| Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3,5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
| Querfahrgeschwindigkeit (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Lange Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Betriebsklasse | A3/A4 | |||||
| Energiequelle | 380V, 50HZ, Phase 3 (oder anderer Standard) | |||||
| Betriebstemperatur | -20~40°C | |||||
| Steuermodell | Hängende Drucktastensteuerung, Kabinensteuerung oder Fernbedienung | |||||
Doppelter Träger-obenliegende Hebemaschine Crane Details
![]()
![]()
![]()
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen, entwerfen wir Sie eine passende Lösung und stellen Ihnen besten Preis zur Verfügung!
Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788