| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Produktname: | Qd-Art Doppelt-Träger-Laufkran | Bedingung: | Neu | 
|---|---|---|---|
| Spanne: | 7,5/10,5/13,5/16,5/19,5/22,5/25,5 m/28,5/31,5 m | Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, GE | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Spannungsüberlastschutz: | Enthalten | 
| Farbe: | Der Requirments der Kunden | Garantie: | 1-jährig | 
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Anwendung: | Lager, Werkstatt, Innen, Pflanzen, Lagerplatz | 
| Hervorheben: | QD Typ Doppelträger-Laufkran,Doppelträger-Laufkran AC380V,Doppelträger-Laufkran AC380V | ||
Qd-Art hohe Arbeitsaufgabe des Doppelt-Träger-Laufkran-AC380V 50Hz
Qd-Art Doppelt-Träger-Laufkran ÜBERBLICK
Hauptsächlich bestanden aus Brücke, reisendem Mechanismus des Kranes, Laufkatze, Elektrogeräten, etc.;
Entworfen und in Übereinstimmung mit GB/T 14405, allgemeiner Brückenkran hergestellt;
Weit zugetroffen auf das Laden und das Bewegen des Normalgewichts in den örtlich festgelegten Kreuzungsraum und kann mit verschiedenen Hebemaschinen für einen speziellen Zweck in den Spezialoperationen auch arbeiten;
Es wird verboten, um die Ausrüstung in der Brennstoff-, Sprengstoff- oder Ätzmittelumwelt zu benutzen.
Qd-Art Doppelt-Träger obenliegender Crane Parameters
| Anhebendes Gewicht | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsaufgabe | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanne | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| Hubhöhe | Hauptleitung | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Zusatz. | 
 | 
 | 10,725 | 11,725 | 10,446 | 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | |||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | Hochziehen | Hauptleitung | m | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Zusatz | 
 | 
 | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Querreisen | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Langes Reisen | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Energie | Kilowatt | 40,8 | 51,8 | 41,5 | 52,8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99,3 | 117,3 | 126,5 | |||||||||||||||||||||
| Leergewicht | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
| Stahlbahn | 43kg/m/QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiequelle | 3phaseAC 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Qd-Art Doppelt-Träger-Laufkran EIGENSCHAFTEN
Offene Struktur, neue Art, schönes Outlooking;
Gut in der Brauchbarkeit mit langer Nutzungsdauer;
Hohe Tragfähigkeit, hohe Arbeitsaufgabe;
Flexibles Funktionieren, sicher und zuverlässig;
Weitverbreitet.
Qd-Art Doppelt-Träger obenliegender Crane Images


 


Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788