|
Produktdetails:
|
| Name: | 360 Grad BZ-Art Boden drehend - angebrachter Jib Crane für Arbeitsplatz | Zweck: | Materialtransport |
|---|---|---|---|
| Amb. Temperatur: | -20 ℃ zu ℃ +40 | Crane Duty: | M3~M5 |
| Tragfähigkeit: | 0.5~10 t | Arbeits-Radius: | 3~10 m |
| Hubhöhe: | 3~15 m | Anhebende Geschwindigkeit: | 8 m/min |
| Querfahrgeschwindigkeit: | 20 m/min | Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0,5 r/min |
| Hervorheben: | Rotierender bodenmontierter Auslegerkran,Typ BZ Bodenmontierter Auslegerkran,drehbarer freistehender Auslegerkran |
||
360 Grad BZ-Art Boden drehend - angebrachter Jib Crane für Arbeitsplatz
Boden - angebrachte Jib Crane-Beschreibung
Kranbalkenkräne sind in den Häfen, elektrischer Strom, Stahl, Schiffbau, Erdölchemikalien, Bergbau, Eisenbahnen, Bau, Metallurgie und chemische Industrien, Automobilherstellung, Plastikmaschinerie, industrielle Steuerung, Landstraßen, umfangreicher Transport, zusätzliche Ausrüstung der Rohrleitung, Steigungstunnels, Wellenmanagement und -schutz, Marinerettung, Schiffsmaschinenbau, Flughafenbau, Brücken, Luftfahrt, Aerospace, Orte und andere wichtige Industrien weitverbreitet.
Boden - angebrachte Jib Crane-Spezifikation
| Tragfähigkeit | t | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Hubhöhe | m | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 |
| Arbeits-Radius | m | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
| Crane Duty | GB | A3 | |||||||
| Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 | |||||||
| Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20 | |||||||
| Umdrehungsgeschwindigkeit | m/min | 0,5 | |||||||
| Rotations-Winkel | ° | 180, 270, 360, justierbar | |||||||
Boden - angebrachter Jib Crane Characteristics
1. Passender kurz AbstandsMaterialtransport
2. Leistungsfähig
3. Kleiner Abdruck
4. Bedienungsfreundlich
5. Verschiedene Arten von Hebevorrichtungen (elektrische Hebemaschinen)
Boden - angebrachte Jib Crane-Verschiffen-Fotos
![]()
![]()
Ansprechpartner: LEE
Telefon: 86-15736960788